FINAL
Players
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Acquaro Carlo | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Amati Alberto | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 42 | Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 6 | Bautista Cornejo Josè Andres | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Carella Alessandro | 2 | 1 | 3 | - |
| 10 | Cavalcanti Ottavio | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Cujy Anthony | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Dalle Donne Matteo | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Franzoni Sami | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Giugno Zachary | 2 | 0 | 2 | - |
| 13 | Paulison Alexander | 2 | 0 | 2 | - |
| 15 | Scaglia Nicolò | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 77 | Sirbu Gabriel Tiberiu | 3 | 2 | 5 | - |
| 16 | Suffredini Matthew Robert | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 18 | Umani Andrea | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 88 | Vitelli William | 4 | 1 | 5 | - |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Barbieri Marco | 0 | 2 | 2 | 1:00 |
| 3 | Berti Nicola | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Bonizzoni Massimiliano | 2 | 1 | 3 | - |
| 5 | Borsato Marco | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 23 | Clark Cooper | 2 | 0 | 2 | - |
| 15 | De Liberali Tommaso | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Fiaschetti Samuele | 1 | 2 | 3 | - |
| 8 | Girotto Cristian | 1 | 0 | 1 | - |
| 11 | Gottardo Matteo | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 11 | Morandini Giacomo | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
| 17 | Murarotto Manuel | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Pancani Michele | 1 | 1 | 2 | - |
| 1 | Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Stocco Denis | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Tonaccio Christian | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Whitford Steven | 3 | 1 | 4 | - |
| 0 | Zaina Federico | 1 | 0 | 1 | - |
Match Stats
Team Comparison
Top Contributors
Bologna Sharks Lacrosse — Goals by Player
Bella Venezia LC — Goals by Player
📍 Venue Map
Open in Google Maps ↗